| クロスエッジ | 2 | 300% | 斬撃 2HIT バースト3 | ユニーク:ヤクモ
|
| プロミネンス | 2 | 0% | 炎 バフ | ATK+PSY+炎を4ターン25%アップ ユニーク:ヤクモ
|
| ジャベリン | 2 | 330% | 射撃 バースト1 | ユニーク:イズナ
|
| ミラージュ | 2 | 0% | 風 サイキック バフ | DEFを4ターン25%ダウン
かぜを4ターン25%アップ
かいひx2が発生 ユニーク:イズナ
|
| ヘッドショット | 2 | 150% | 射撃 バースト1 | クリティカルしやすい ユニーク:ヒヅメ
|
| クライオニクス | 2 | 0% | 氷 サイキック バフ | PSYを4ターン25%アップ
こおりを4ターン25%アップ
ぼうぎょx2が発生 ユニーク:ヒヅメ
|
| サブミッション | 2 | 150% | 打撃 バースト4 | ATKを少しダウン アイテム:DDOベースポイント
|
| バッシュ | 2 | 150% | 打撃 バースト1 | DEFを少しダウン アイテム:DDOベースポイント
|
| タックル | 2 | 200% | 打撃 バースト3 | アイテム:DDOベースポイント
|
| ムーンサルト | 2 | 310% | 打撃 バースト4 | アイテム:DDOベースポイント
|
| ハードブロウ | 2 | 310% | 打撃 バースト4 | アイテム:DDOベースポイント
|
| ラッシュソバット | 2 | 320% | 打撃 4HIT | アイテム:DDOベースポイント
|
| ラッシュブロウ | 2 | 320% | 打撃 5HIT | アイテム:DDOベースポイント
|
| スキュアー | 2 | 360% | 刺突 | アイテム:DDOベースポイント
|
| ラピッドショット | 2 | 360% | 射撃 5HIT | アイテム:DDOベースポイント
|
| アサルトエッジ | 2 | 360% | 斬撃 | アイテム:DDOベースポイント
|
| ダブルヒット | 2 | 360% | 打撃 2HIT | アイテム:DDOベースポイント
|
| アイスクラック | 2 | 370% | 氷 打撃 | アイテム:ハクロウストリート 夜中の男
|
| ハイガード | 2 | 0% | | 防御x3が発生 アイテム:ハクロウストリート 夜中の男
|
| ヒールウェイヴ | 2 | 125% | サイキック バフ 全体 | 全体のHPを回復。SP3消費 アイテム:ハクロウストリート 夜中の男
アイテム:アンダーパス
アイテム:ポートウェアハウス
|
| リュウセイキャク | 3 | 520% | 打撃 バースト2 | アイテム:ハクロウストリート 夜中の男
ボスドロップ:アンナ
|
| スタンスマッシュ | 2 | 180% | 打撃 デバフ | 確率で行動を1つキャンセル アイテム:ハクロウストリート(後半)夜中の男
|
| スタンスティンガー | 2 | 180% | 刺突 デバフ | 確率で行動を1つキャンセル アイテム:ハクロウストリート(後半)夜中の男
|
| スタンエッジ | 2 | 180% | 斬撃 デバフ | 確率で行動を1つキャンセル アイテム:ハクロウストリート(後半)夜中の男
|
| メガヒール | 2 | 320% | サイキック バフ | HPを回復。SP3消費 アイテム:ハクロウストリート(後半)夜中の男
|
| スタンショット | 2 | 180% | 射撃 デバフ | 確率で行動を1つキャンセル 箱:??
アイテム:ハクロウストリート(後半)夜中の男
|
| ゲイルウェイヴ | 2 | 190% | 風 サイキック 全体 | アイテム:ヒタキストリート 夜中の男
|
| ヒートウェイヴ | 2 | 190% | 炎 サイキック 全体 | アイテム:ヒタキストリート 夜中の男
|
| ボルトウェイヴ | 2 | 190% | 雷 サイキック 全体 | アイテム:ヒタキストリート 夜中の男
|
| アイスウェイヴ | 2 | 190% | 氷 サイキック 全体 | アイテム:ヒタキストリート 夜中の男
|
| ロックウェイヴ | 2 | 190% | 地 サイキック 全体 | アイテム:ヒタキストリート 夜中の男
アイテム:アンダーパス
|
| スチームバースト | 2 | 180% | 炎 サイキック デバフ 全体 | 火傷x2をまれに付与 アイテム:スザクトンネル
|
| レイジフレイム | 2 | 0% | 炎 サイキック バフ 全体 | ATKを4ターン25%アップ アイテム:スザクトンネル
|
| セイヴウォール | 2 | 0% | 地 サイキック バフ 全体 | DEFを4ターン25%アップ アイテム:アンダーパス
|
| フレイムダート | 2 | 360% | 炎 3HIT | 説明には種類の記載が無いが物理。サイキックでない。炎でも補正を受ける。 アイテム:スザクセメタリー
|
| イラプション | 3 | 580% | 炎 サイキック バースト7 | アイテム:アーバンエリア 右下の男 17時
|
| サイクロン | 3 | 580% | 風 サイキック バースト7 | アイテム:アーバンエリア 右下の男 17時
|
| ブリザード | 3 | 580% | 氷 サイキック バースト7 | アイテム:アーバンエリア 右下の男 17時
|
| インパルス | 3 | 580% | 雷 サイキック バースト7 | アイテム:アーバンエリア 右下の男 17時
|
| グラダイン | 3 | 580% | 地 サイキック バースト7 | アイテム:アーバンエリア 右下の男 17時
|
| ライオットシュート | 3 | 660% | 射撃 8HIT | アイテム:DDOベースポイント(後半)
|
| ライオットスティンガー | 3 | 660% | 刺突 8HIT | アイテム:DDOベースポイント(後半)
|
| ライオットスマッシュ | 3 | 660% | 打撃 8HIT | アイテム:DDOベースポイント(後半)
|
| ゼツメイパイルバンカー | 3 | 740% | 刺突 6HIT | アイテム:DDOベースポイント(後半)
|
| アスラオンスロート | 3 | 1000% | 打撃 バースト4 | アイテム:DDOベースポイント(後半)
|
| イナズマキック | 3 | 620% | 雷 打撃 | アイテム:DDOベースポイント(後半)
アイテム:ポートウェアハウス
|
| スイープ | 2 | 150% | 打撃 | 確率で行動を1つキャンセル アイテム:ポートウェアハウス
|
| ショウリュウセン | 3 | 640% | 打撃 16HIT | アイテム:ポートウェアハウス
|
| ヒートチェイン | 2 | 320% | 炎 サイキック 4HIT | カグツチ
|
| フレイムブロウ | 2 | 310% | 炎 打撃 | カグツチ
|
| ブレイズ | 2 | 330% | 炎 サイキック バースト4 | カグツチ
|
| バーニングシュート | 2 | 320% | 炎 射撃 デバフ | 火傷1をまれに付与 カグツチ
|
| フレイムエッジ | 2 | 320% | 炎 斬撃 3HIT | カグツチ
|
| ロックチェイン | 2 | 320% | 地 サイキック 4HIT | ベヒモス
|
| ストーンタックル | 2 | 300% | 地 打撃 バースト3 | ベヒモス
|
| グレイブ | 2 | 330% | 地 サイキック バースト4 | ベヒモス
|
| マグナスマッシュ | 2 | 320% | 地 打撃 | ベヒモス
|
| グランドインパクト | 3 | 620% | 地 打撃 | ベヒモス
|
| ゲイルチェイン | 2 | 320% | 風 サイキック 4HIT | スレイプニル
|
| ストームスティンガー | 2 | 320% | 風 刺突 | スレイプニル
|
| ブラスト | 2 | 330% | 風 サイキック バースト4 | スレイプニル
|
| ストームブロウ | 2 | 310% | 風 打撃 | スレイプニル
|
| ストームエッジ | 2 | 320% | 風 斬撃 3HIT | スレイプニル
|
| ボルトチェイン | 2 | 320% | 雷 サイキック 4HIT | ヴァジュラ
|
| サンダーシュート | 2 | 320% | 雷 射撃 デバフ | 感電をまれに付与 ヴァジュラ
|
| スパーク | 2 | 330% | 雷 サイキック バースト4 | ヴァジュラ
|
| サンダーバレット | 2 | 280% | 雷 射撃 サイキック バースト3 | ヴァジュラ
|
| スパークエッジ | 2 | 320% | 雷 斬撃 3HIT | ヴァジュラ
|
| パワースラッシュ | 2 | 320% | 斬撃 バースト4 | アロンダイト
|
| バスタースラッシュ | 2 | 180% | 斬撃 全体 | アロンダイト
|
| ランページ | 2 | 380% | 斬撃 打撃 4HIT | アロンダイト
|
| ハイパースラッシュ | 3 | 550% | 斬撃 バースト7 | アロンダイト
|
| アイスチェイン | 2 | 320% | 氷 サイキック 4HIT | ヨトゥン
|
| アイシクルサルト | 2 | 310% | 氷 打撃 | ヨトゥン
|
| フリーズ | 2 | 330% | 氷 サイキック バースト4 | ヨトゥン
|
| フリーズシュート | 2 | 320% | 氷 射撃 デバフ | 凍結1をまれに付与 ヨトゥン
|
| アイシクルエッジ | 2 | 320% | 氷 斬撃 3HIT | ヨトゥン
|
| ピアシングショット | 2 | 320% | 射撃 バースト4 | サルンガ
|
| バスターシュート | 2 | 180% | 射撃 全体 | サルンガ
|
| ラッシュアサルト | 2 | 380% | 打撃 射撃 8HIT | サルンガ
|
| ハイパーショット | 3 | 550% | 射撃 バースト7 | サルンガ
|
| エイムアップ | 2 | 0% | バフ | TECを3ターン40%アップ ミョルニル
|
| デショック | 2 | 150% | 雷 サイキック デバフ | 感電2を付与 ミョルニル
|
| エレキスティンガー | 2 | 320% | 雷 刺突 | ミョルニル
|
| サンダースマッシュ | 2 | 320% | 雷 打撃 デバフ | 感電1をまれに付与 ミョルニル
|
| プラズマレーザー | 2 | 280% | 雷 斬撃 サイキック デバフ | PSYをダウンさせる ミョルニル
|
| サンダーBシュート | 3 | 410% | 雷 射撃 全体 | ミョルニル
|
| ウェイクアップ | 2 | 0% | バフ | PSYを3ターン40%アップ スヴァリン
|
| デフロスト | 2 | 150% | 氷 サイキック デバフ | 凍結2を付与 スヴァリン
|
| コールドスティンガー | 2 | 320% | 氷 刺突 | スヴァリン
|
| フロストスマッシュ | 2 | 320% | 氷 打撃 デバフ | 凍結1をまれに付与 スヴァリン
|
| フロストアロー | 2 | 280% | 氷 刺突 サイキック デバフ | PSYをダウン スヴァリン
|
| フリーズBスラッシュ | 3 | 410% | 氷 斬撃 全体 | スヴァリン
|
| スティンガー | 2 | 320% | 刺突 バースト4 | アスカロン
|
| バスターウィール | 2 | 180% | 刺突 全体 | アスカロン
|
| トロイメライ | 2 | 380% | 打撃 刺突 4HIT | アスカロン
|
| ハイパースティンガー | 3 | 550% | 刺突 バースト7 | アスカロン
|
| レイジアップ | 2 | 0% | バフ | ATKを3ターン40%アップ サラマンダー
|
| デファイア | 2 | 150% | 炎 サイキック デバフ | やけど2を付与 サラマンダー
|
| フレイムサルト | 2 | 310% | 炎 打撃 | サラマンダー
|
| フレイムソバット | 3 | 450% | 炎 打撃 | サラマンダー
|
| ファイアボール | 2 | 280% | 炎 打撃 サイキック デバフ | PSYをダウン サラマンダー
|
| フレイムBスラッシュ | 3 | 410% | 炎 斬撃 全体 | サラマンダー
|
| ソニックブロウ | 2 | 200% | 打撃 2HIT バースト4 | ギャラルホルン
|
| ソニックジャイブ | 2 | 200% | 打撃 2HIT バースト4 | ギャラルホルン
|
| タイガー&ドラゴン | 3 | 570% | 炎 打撃 8HIT | ギャラルホルン
|
| オロチホールド | 3 | 400% | 打撃 デバフ バースト6 | ATKをダウン ギャラルホルン
|
| ラセツブリーカー | 4 | 740% | 打撃 8HIT デバフ バースト10 | ATKを大きくダウン ギャラルホルン
|
| スイフトアップ | 2 | 0% | バフ | フェンリル
|
| ヘッドウインド | 2 | 240% | 風 サイキック デバフ | SPDを大きくダウン フェンリル
|
| ストームサルト | 2 | 310% | 風 打撃 | フェンリル
|
| ストームソバット | 3 | 450% | 風 打撃 4HIT | フェンリル
|
| パニックウェイヴ | 3 | 180% | サイキック デバフ バースト2 全体 | DEFとPSYをダウン フェンリル
|
| ストームBウィール | 3 | 410% | 風 刺突 全体 | フェンリル
|
| パワースマッシュ | 2 | 320% | 打撃 バースト4 | ウコンバサラ
|
| バスターシェイク | 2 | 180% | 打撃 全体 | ウコンバサラ
|
| ダイブインパクト | 2 | 380% | 打撃 バースト2 | ドロップ:ミッションS22オウマガトキ
ウコンバサラ
|
| ハイパースマッシュ | 3 | 550% | 打撃 バースト7 | ウコンバサラ
|
| ボーンクラッシュ | 3 | 400% | 打撃 デバフ バースト4 | DEFをダウン ドロップ:ウエストアーバンエリア ゲート破壊時
|
| クロスファイア | 3 | 600% | 射撃 10HIT | ドロップ:ウエストアーバンエリア ゲート破壊時
|
| デュアルガード | 2 | 0% | | 防御x3が発生 ドロップ:ウエストアーバンエリア ゲート破壊時
|
| スカイダイブ | 2 | 320% | 刺突 | ??
|
| ウェイクレイン | 2 | 0% | 氷 サイキック バフ 全体 | PSYを4ターン25%アップ アイテム
|
| スイフトブレス | 2 | 0% | 風 サイキック バフ 全体 | SPDを4ターン25%アップ アイテム
|
| エイムパルサー | 2 | 0% | 雷 サイキック バフ | TECを4ターン25%アップ アイテム
|
| セイヴアップ | 2 | 0% | バフ | DEFを3ターン40%アップ ヘカトンケイル
|
| マッドスワンプ | 2 | 240% | 地 サイキック デバフ | TECとSPDをダウン ヘカトンケイル
|
| アースクラック | 2 | 370% | 地 打撃 | ヘカトンケイル
|
| ヴェノム | 2 | 280% | サイキック デバフ | 毒4を付与 ヘカトンケイル・ヒュドラ
|
| ヴェノムシュート | 2 | 220% | 射撃 デバフ | 毒2をまれに付与 ヘカトンケイル
|
| クエイクBシェイク | 3 | 410% | 地 打撃 全体 | ヘカトンケイル
|
| アンカージャベリン | 3 | 780% | 打撃 刺突 射撃 3HIT バースト6 | ミッション:S38_ゲートクライシス
|
| メガヒールウェイヴ | 3 | 250% | サイキック バフ 全体 | 全体のHPを回復。SP4消費
|
| ヴェノム | 2 | 280% | サイキック デバフ | 毒4を付与 ヒュドラ
|
| ヴェノムウェイヴ | 2 | 180% | サイキック デバフ 全体 | 毒3をまれに付与 ヒュドラ
|
| スポイル | 2 | 300% | サイキック デバフ バースト3 | ATKをダウン ヒュドラ
|
| アシッド | 2 | 300% | サイキック デバフ バースト3 | DEFをダウン ヒュドラ
|
| ノイズ | 2 | 300% | サイキック デバフ バースト3 | PSYをダウン ヒュドラ
|
| ヘイズ | 2 | 300% | サイキック デバフ バースト3 | TECをダウン ヒュドラ
|
| ディレイ | 2 | 300% | サイキック デバフ バースト3 | SPDをダウン ヒュドラ
|
| ヴェノムライザー | 3 | 390% | サイキック デバフ 全体 | 毒4をたまに付与 ヒュドラ
|
| バサラディスオーダー | 3 | 780% | 打撃 3HIT デバフ バースト3 | すべてのステータスをダウン ヒュドラ
|
| シンクエイクBシェイク | 4 | 650% | 地 打撃 6HIT 全体 | イージス
|
| ガイアシールド | 3 | 0% | バフ | DEFとPSYとだいちを4ターン40%アップしぼうぎょx4が発生 イージス
|
| センメツデストラクト | 4 | 1000% | 打撃 3HIT バースト9 | クリア後・スザクブリッジ
|
| ムソウテンケツ | 3 | 720% | 12HIT バースト6 | ミッション:S39_ゲートクライシス/リミデッドエクスプレス
|