| モジュールランス | SLOT ◆◆ 【ATK4】 【PSY1】
| 4 | 初期武器:イズナ
|
| モジュールブレード | SLOT ◆◆ 【ATK3】 【PSY2】
| 4 | 初期武器:ヤクモ
|
| チタンダガー | SLOT ◆ 【ATK7】 【SPD4】
| 4 | アーバンエリア:ロック解除後左下
|
| モジュールハンマー | SLOT ◆◆ 【ATK5】 【DEF1】
| 3 | ガスステーション:箱
|
| スタンロッド | 【ATK10】 【PSY3】 【でんき5】
| 4 | セキレイストリート
|
| チタングローブ | 【ATK6】 【SPD6】
| 5 | セキレイストリート
|
| チタンダガー | 【ATK7】 【SPD4】
| 4 | セキレイストリート
|
| チタンハンマー | 【ATK14】
| 3 | セキレイストリート
|
| チタンブレード | 【ATK10】 【SPD2】
| 4 | セキレイストリート
|
| チタンランス | 【ATK12】
| 4 | セキレイストリート
|
| チタンレガース | 【ATK6】 【SPD6】
| 5 | セキレイストリート
|
| マグナム | 【TEC12】
| 3 | セキレイストリート
|
| レザーグローブ | 【ATK3】 【SPD2】
| 3 | セキレイストリート/初期武器:ゲンゾウ
|
| サミダレゴウ | SLOT ◆ 【ATK12】 【PSY6】 【こおり5】
| 6 | スザクブリッジ(ロック解除後)??
|
| ライブダガー | 【ATK8】 【PSY8】
| 4 | ウエストアーバンエリア:箱
|
| ストライクブーツ | 【ATK4】
| 4 | ハクロウストリート
|
| ファイトグローブ | 【ATK4】
| 4 | ハクロウストリート
|
| ボクトウ | 【ATK4】
| 4 | ハクロウストリート
|
| メイズグローブ | 【ATK6】 【SPD6】
| 5 | ハクロウストリート
|
| メイズダガー | 【ATK7】 【SPD4】
| 4 | ハクロウストリート
|
| メイズハンマー | 【ATK14】
| 3 | ハクロウストリート
|
| メイズブレード | 【ATK10】 【SPD2】
| 4 | ハクロウストリート
|
| メイズマグナム | 【TEC12】
| 4 | ハクロウストリート
|
| メイズランス | 【ATK12】
| 4 | ハクロウストリート
|
| メイズレガース | 【ATK6】 【SPD6】
| 5 | ハクロウストリート
|
| デリンジャー | SLOT ◆◆ 【TEC8】 【SPD8】
| 4 | タワーパーキング:箱
|
| スタンロッド | SLOT ◆ 【ATK10】 【PSY3】 【でんき5】
| 4 | スザクトンネル:箱
|
| ウィンドガン | 【PSY8】 【TEC14】 【かぜ4】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| カルマグローブ | 【ATK5】 【PSY12】 【SPD6】
| 5 | セキレイストリート(後半)
|
| カルマダガー | 【ATK5】 【PSY12】 【SPD8】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| カルマハンマー | 【ATK8】 【PSY12】
| 3 | セキレイストリート(後半)
|
| カルマブレード | 【ATK6】 【PSY12】 【SPD6】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| カルママグナム | 【PSY12】 【TEC6】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| カルマランス | 【ATK7】 【PSY12】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| カルマレガース | 【ATK5】 【PSY12】 【SPD6】
| 5 | セキレイストリート(後半)
|
| ストーンレガース | 【ATK8】 【PSY8】 【だいち8】
| 5 | セキレイストリート(後半)
|
| フレイムダガー | 【ATK8】 【PSY8】 【ほのお4】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| フロストバトン | 【ATK14】 【DEF4】 【こおり4】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| ライデンスピア | 【ATK12】 【PSY4】 【でんき4】
| 4 | セキレイストリート(後半)
|
| フォトングローブ | 【ATK10】 【SPD6】
| 5 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンシューター | 【TEC18】
| 4 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンダガー | 【ATK14】 【SPD6】
| 3 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンハンマー | 【ATK20】
| 3 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンブレード | 【ATK18】 【SPD4】
| 4 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンランス | 【ATK19】
| 4 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンレガース | 【ATK10】 【SPD6】
| 5 | ハクロウストリート(後半)
|
| フォトンシューター | SLOT ◆◆ 【TEC18】
| 4 | DDOベースポイント(後半)
|
| レゾナンスグローブ | 【ATK14】 【SPD8】
| 5 | DDOベースポイント(後半)
|
| レゾナンスダガー | 【ATK16】 【SPD8】
| 3 | DDOベースポイント(後半)
|
| レゾナンスブレード | 【ATK26】 【SPD6】
| 4 | DDOベースポイント(後半)
|
| レゾナンスランス | 【ATK28】
| 4 | DDOベースポイント(後半)
|
| レゾナンスレガース | 【ATK14】 【SPD8】
| 5 | DDOベースポイント(後半)
|
| ゲンブブレイカー | SLOT ◆◆ 【ATK34】 【DEF16】 【だいち14】
| 6 | スザクセメタリー
|
| ミーティアマグナム | 【TEC32】
| 3 | ドロップ:ヴォイドイマーゴ レア4
|
| ストーンスピア | 【ATK12】 【PSY4】 【だいち4】
| 4 | ミッション:S12_フィーダーライン#2?? 勝利後アイテム
|
| ムコツ | SLOT ◆◆◆ 【ATK16】
| 5 | ミッション:S21_シグナルアンノウン 勝利後アイテム
|
| ムラサメブレード | SLOT ◆◆ 【ATK20】 【PSY16】
| 5 | ミッション:S32_ゲートクライシス/アーバンエリア
|
| トマホークハンマー | 【ATK25】
| 6 | ミッション:S33_ゲートクライシス/スザクステーション
|
| セイリュウフォーク | SLOT ◆◆ 【ATK30】 【PSY4】 【TEC4】 【こおり14】
| 4 | ミッション:S35_ゲートクライシス/スザクブリッジ
|
| ビャッコカノン | SLOT ◆◆ 【TEC28】 【SPD4】 【でんき7】 【かぜ7】
| 6 | ミッション:S36_ゲートクライシス/タワーパーキング
|
| スザクブリンガー | SLOT ◆◆ 【ATK28】 【PSY12】 【SPD4】 【ほのお14】
| 7 | ミッション:S37_ゲートクライシス/スザクトンネル
|
| サベッジフォーク | 【ATK17】
| 4 | 敵:ウエストアーバンエリア ゲートキーパー(スピア) ドロップ
|
| ライデンロッド | 【ATK8】 【DEF6】 【でんき12】
| 4 | 敵:エレキオーガ
|
| ライデンスパイク | 【ATK18】 【PSY4】 【でんき6】
| 4 | 敵:エレキパニッシャー、エレキガーゴイル
|
| ライデンレガース | 【ATK12】 【PSY8】 【でんき8】
| 6 | 敵:エレキプレデター
|
| ライデングローブ | 【ATK14】 【SPD4】 【でんき6】
| 5 | 敵:エレキワーム
|
| サイコランス | 【ATK12】 【PSY6】
| 4 | 敵:オーガ レアドロップ3
|
| サイコブレード | 【ATK10】 【PSY6】 【SPD2】
| 4 | 敵:ガーゴイル レアドロップ3
|
| フレイムロッド | 【ATK8】 【DEF6】 【ほのお12】
| 4 | 敵:フレイムオーガ
|
| フレイムグローブ | 【ATK14】 【SPD4】 【ほのお6】
| 5 | 敵:フレイムワーム レアドロップ4
|
| フレイムスパイク | 【ATK12】 【PSY4】 【ほのお4】
| 4 | 敵:フレイムヴァーミン
|
| フレイムスピア | 【ATK12】 【PSY4】 【ほのお4】
| 4 | 敵:フレイムヴァーミン
|
| フロストグローブ | SLOT ◆ 【ATK16】 【SPD6】 【こおり6】
| 5 | 敵:フロストワーム レアドロップ4
|
| スピリットマグナム | 【PSY12】 【TEC4】
| 4 | 敵:ラースイマーゴ
|
| スピリットブレード | SLOT ◆ 【ATK4】 【PSY12】 【SPD4】
| 4 | 敵:ラースサーペント
|
| スピリットランス | 【ATK5】 【PSY12】
| 4 | 敵:ラースパニッシャー
|
| スピリットランス | 【ATK5】 【PSY12】
| 5 | 敵:ラースパニッシャー レアドロップ4
|
| スピリットレガース | 【ATK3】 【PSY12】 【SPD4】
| 5 | 敵:ラースラフレシア
|
| ミーティアランス | 【ATK36】
| 4 | 敵:ヴォイドガーゴイル
|
| ストーンダガー | SLOT ◆ 【ATK8】 【PSY8】 【だいち4】
| 4 | 敵:??
|
| トンファー | SLOT ◆ 【ATK10】
| 6 | ??
|
| イズナのスカジャン | SLOT ◆ 【DEF3】 【ITEM3】
| 1 | 初期武器:イズナ
|
| ゲンゾウのジャケット | SLOT ◆ 【DEF3】 【ITEM4】
| 1 | 初期武器:ゲンゾウ
|
| ヤクモのジャケット | SLOT ◆ 【DEF3】 【ITEM3】
| 1 | 初期武器:ヤクモ
|
| ヒヅメのスーツ | SLOT ◆ 【DEF4】 【ITEM2】
| 1 | 初期装備:ヒヅメ
|
| カーボンスーツ | 【DEF9】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート
|
| サイバースーツ | 【DEF7】 【TEC2】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート
|
| ライダースーツ | 【DEF7】 【SPD2】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート
|
| スノウガード | SLOT ◆◆ 【DEF7】 【ITEM2】
| 1 | スザクブリッジ:箱
|
| ラバースーツ | SLOT ◆◆ 【DEF7】 【ITEM2】
| 1 | ウエストアーバンエリア:箱
|
| サイコスーツ | 【DEF8】 【PSY6】 【ITEM3】
| 1 | ハクロウストリート
|
| スノウガード | 【DEF7】 【ITEM2】
| 1 | ハクロウストリート
|
| センチネルスーツ | 【DEF12】 【ITEM3】
| 1 | ハクロウストリート
|
| ヒートジャケット | 【DEF7】 【ITEM2】
| 1 | ハクロウストリート
|
| ラバースーツ | 【DEF7】 【ITEM2】
| 1 | ハクロウストリート
|
| フルメタルベスト | SLOT ◆ 【DEF16】 【ITEM2】
| 1 | タワーパーキング:箱
|
| タイガーベスト | SLOT ◆◆ 【DEF16】 【ITEM2】
| 1 | スザクトンネル:箱
|
| センチネルスーツ | SLOT ◆ 【DEF12】 【ITEM3】
| 1 | アンダーパス:箱
|
| タイガーベスト | 【DEF16】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート(後半)
|
| チェーンベスト | 【DEF16】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート(後半)
|
| フルメタルベスト | 【DEF16】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート(後半)
|
| ボディアーマー | 【DEF16】 【ITEM2】
| 1 | セキレイストリート(後半)
|
| フォトンジャケット | 【DEF18】 【ITEM3】
| 1 | ハクロウストリート(後半)
|
| アニマジャケット | 【DEF20】 【PSY6】 【ITEM2】
| 1 | DDOベースポイント(後半) S22クリア後
|
| フウコンソウ | SLOT ◆◆◆ 【DEF10】 【PSY10】 【ITEM3】
| 1 | ミッション:S13_フィーダーライン#3 勝利後アイテム
|
| ラセツのスカジャン | SLOT ◆◆ 【ATK10】 【DEF18】 【ITEM2】
| 2 | ミッション:S31_ゲートクライシス/ハイウェイランプ
|
| ゼニススーツ | SLOT ◆◆ 【DEF32】 【ITEM2】
| 1 | ミッション:S32_ゲートクライシス/アーバンエリア
|
| フォトンジャケット | SLOT ◆◆◆ 【DEF18】 【ITEM3】
| 1 | ミッション:S36_ゲートクライシス/タワーパーキング
|
| アンナのフウコンソウ | SLOT ◆◆ 【DEF10】 【PSY6】 【ITEM1】
| 1 | 敵:アンナ
|
| ミーティアスーツ | 【DEF29】 【ITEM3】
| 2 | 敵:ヴォイドプレデター
|
| サーチレンズ | 【TEC2】
| 1 | 初期装備:ヒヅメ
|
| アイスピアス | 【PSY2】
| 1 | ハイウェイランプIB(ロック解除後):箱
|
| ダッシュシューズ | 【ATK2】 【SPD2】
| 2 | ハイウェイランプIB(ロック解除後):箱
|
| ARレンズ | 【TEC2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| シルバーピアス | 【PSY2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| タフネスベルト | 【DEF2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| パワーリスト | 【ATK2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| フェザーシューズ | 【SPD2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| メタルリスト | 【ATK2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| レザーベルト | 【DEF2】
| 1 | DDOベースポイント
|
| レザーポーチ | 【ITEM2】
| | DDOベースポイント
|
| ヒールピアス | SLOT ◆ 【PSY2】
| 1 | ウエストアーバンエリア:箱
|
| クロコダイルベルト | 【DEF6】
| 1 | ハクロウストリート
|
| メガタフネスベルト | 【DEF6】
| 1 | ハクロウストリート
|
| メガパワーリスト | 【ATK6】
| 1 | ハクロウストリート
|
| サイレンスブーツ | 【SPD1】
| | ハクロウストリート / エンカウント-1
|
| ジャミングビット | 【TEC12】
| 2 | ハクロウストリート 夜の酒場
|
| フレックスポーチ | 【ITEM3】
| | ハクロウストリート???
|
| タイガーリスト | SLOT ◆ 【ATK6】
| 1 | スザクトンネル:箱
|
| ダッシュシューズ | SLOT ◆ 【ATK2】 【SPD2】
| 2 | スザクトンネル:箱
|
| サバイバルパック | 【ITEM4】
| | ハクロウストリート(後半)
|
| ストリームシューズ | 【SPD4】
| 2 | ハクロウストリート(後半)
|
| メガサイコピアス | 【PSY6】
| 1 | ハクロウストリート(後半)
|
| メガサーチレンズ | 【TEC6】
| 1 | ハクロウストリート(後半)
|
| バフドローンW | 【TEC12】
| 2 | ハクロウストリート(後半) 夜の酒場
|
| バフドローンX | 【TEC12】
| 2 | ハクロウストリート(後半) 夜の酒場
|
| フレアジェネレイター | 【TEC12】
| 2 | ハクロウストリート(後半) 夜の酒場
|
| メディックパック | SLOT ◆◆ 【ITEM5】
| 1 | DDOベースポイント(後半)
|
| ノイズリング | 【DEF1】
| | スザクセメタリー / エンカウント+1
ポートウェアハウス 隠しショップ
|
| あかいポーチ | SLOT ◆ 【DEF2】 【ITEM1】
| | ミッション:
|
| ブランドバッグ | 【ITEM1】
| | ミッション:
|
| サイコチョーカー | SLOT ◆◆ 【PSY8】
| 1 | ミッション:S10_サルベーション#3 勝利後アイテム
|
| ハーモナイズリング | SLOT ◆◆◆ 【DEF1】
| | 敵:103アンナ
|
| アイスチョーカー | SLOT ◆◆◆ 【PSY6】
| 2 | 敵:ウエストアーバンエリア ゲートキーパー(右上) ドロップ
|
| ヒートチョーカー | SLOT ◆◆◆ 【PSY6】
| 2 | 敵:ウエストアーバンエリア ゲートキーパー(右下) ドロップ
|
| ジュエルピアス | | 1 | 敵:フレイムワンダラー レアドロップ2
|
| グリードリング | 【DEF1】
| | 敵:ヨミノテ / ドロップUP
ポートウェアハウス 隠しショップ
|
| ハーモナイズリング | 【DEF1】
| | ?? / シンクレートUP
ポートウェアハウス 隠しショップ
|